360° Ansicht
Technische Daten
Gesamtbreite | 47,5 cm |
---|---|
Gesamthöhe | 94 cm |
Gesamttiefe | 50 cm |
Gesamttiefe | 50 cm |
Sitzhöhe | 77 - 80 cm |
Sitzbreite | 36 cm |
Sitztiefe | 35 cm |
Rückenlehnenhöhe | 21,5 cm |
Rückenlehnenbreite | 35,5 cm |
Gewicht | 7,7 kg |
Material | Stahl, schwarz geschliffen |
Gestell | Kufengestell mit Querverstrebung für eine besonders hohe Stabilität |
Stapelbar | Bis 10 Stück |
Lieferzeit | Ca. 3 Wochen |
Bauweise | Komplett montiert |
Verpackungseinheit | 15 Hocker/Palette |
Einsatzbereich | Innenbereiche |
Staffelpreise
DruckenBis Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | + Versand
Deutschland |
+ Versand
Österreich |
+ Versand
Schweiz |
---|---|---|---|---|---|
20 Stück | 79,95 € | 1.599,00 € | 199,90 € | 299,90 € | 559,90 € |
40 Stück | 79,90 € | 3.196,00 € | 399,80 € | 599,80 € | 1.119,80 € |
60 Stück | 79,85 € | 4.791,00 € | 599,70 € | 899,70 € | 1.679,70 € |
80 Stück | 79,80 € | 6.384,00 € | 799,60 € | 1.199,60 € | 2.239,60 € |
100 Stück | 79,75 € | 7.975,00 € | 999,50 € | 1.499,50 € | 2.799,50 € |
200 Stück | 79,50 € | 15.900,00 € | 1.999,00 € | 2.999,00 € | 5.599,00 € |
400 Stück | 79,25 € | 31.700,00 € | 3.998,00 € | 5.998,00 € | 11.198,00 € |
600 Stück | 79,15 € | 47.490,00 € | 5.997,00 € | 8.997,00 € | 16.797,00 € |
800 Stück | 79,05 € | 63.240,00 € | 7.996,00 € | 11.996,00 € | 22.396,00 € |
1000 Stück | 79,00 € | 79.000,00 € | 9.995,00 € | 14.995,00 € | 27.995,00 € |
Verfügbare Farben
DruckenHinweis: Aufgrund von Abweichungen bei den Computerbildschirmen können wir nicht garantieren, dass die hier gezeigten Farben wirklich repräsentativ sind. Vor dem Kauf empfehlen wir Ihnen, eine Musterkarte anzufordern.
Verfügbares Zubehör
8,95 €
535,00 €
Modellfamilie Phoenix

74,95 €
Phoenix
Grundmodell

79,95 €
Phoenix Barhocker
Barhocker
Passende Tische

99,95 €
Amsterdam Quadrat

149,95 €
Palermo Rechteck

139,95 €
Rom Halbrund

154,95 €
Rom Quadrat

169,95 €
Rom Rechteck
Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie ein schriftliches Angebot?
Service