Technische Daten
Gesamtbreite | 55 cm |
---|---|
Gesamthöhe | 84,5 cm |
Gesamttiefe | 60 cm |
Armlehnenhöhe | 66 cm |
Armlehneninnenabstand | 46 - 49 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |
Sitzbreite | 43,5 cm |
Sitztiefe | 43 cm |
Rückenlehnenbreite | 35 - 44 cm |
Gewicht | 5,3 kg |
Material | Sitzfläche und Rückenlehne aus Polypropylen |
Gestell | Verchromtes und satiniertes Aluminium-Rundrohr Gestell in Ø 22 x 1,5 mm |
Stapelbar | Bis 3 Stück |
Lieferzeit | Ca. 3 Wochen |
Bauweise | Komplett montiert |
Einsatzbereich | Für Innenbereiche geeignet |
Staffelpreise
DruckenBis Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis | + Versand
Deutschland |
+ Versand
Österreich |
+ Versand
Schweiz |
---|---|---|---|---|---|
30 Stück | 69,95 € | 2.098,50 € | 199,90 € | 299,90 € | 559,90 € |
60 Stück | 69,90 € | 4.194,00 € | 399,80 € | 599,80 € | 1.119,80 € |
90 Stück | 69,85 € | 6.286,50 € | 599,70 € | 899,70 € | 1.679,70 € |
120 Stück | 69,80 € | 8.376,00 € | 799,60 € | 1.199,60 € | 2.239,60 € |
150 Stück | 69,75 € | 10.462,50 € | 999,50 € | 1.499,50 € | 2.799,50 € |
300 Stück | 69,50 € | 20.850,00 € | 1.999,00 € | 2.999,00 € | 5.599,00 € |
600 Stück | 69,25 € | 41.550,00 € | 3.998,00 € | 5.998,00 € | 11.198,00 € |
900 Stück | 69,15 € | 62.235,00 € | 5.997,00 € | 8.997,00 € | 16.797,00 € |
1200 Stück | 69,05 € | 82.860,00 € | 7.996,00 € | 11.996,00 € | 22.396,00 € |
1500 Stück | 69,00 € | 103.500,00 € | 9.995,00 € | 14.995,00 € | 27.995,00 € |
Verfügbare Farben
DruckenHinweis: Aufgrund von Abweichungen bei den Computerbildschirmen können wir nicht garantieren, dass die hier gezeigten Farben wirklich repräsentativ sind. Vor dem Kauf empfehlen wir Ihnen, eine Musterkarte anzufordern.
Modellfamilie Toronto

64,95 €
Toronto
Grundmodell

69,95 €
Toronto AL
Mit Armlehnen
Passende Tische

99,95 €
Amsterdam Quadrat

149,95 €
Palermo Rechteck

139,95 €
Rom Halbrund

154,95 €
Rom Quadrat

169,95 €
Rom Rechteck
Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie ein schriftliches Angebot?
Service